<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruben Mauricio &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://rubenmauricio.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rubenmauricio.com</link>
	<description>Todo sobre tecnologia y desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 13:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Enviar y recibir mensajes cifrados con Secrets</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/software/enviar-y-recibir-mensajes-cifrados-con-secrets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enviar-y-recibir-mensajes-cifrados-con-secrets</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/software/enviar-y-recibir-mensajes-cifrados-con-secrets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 17:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[Secrets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Secrets es un servicio en línea que permite enviar y recibir mensajes de correo electrónico cifrado al instante. Se utiliza Cuentas de Google para trabajar, lo que significa que debes tener cuenta de Google para poder acceder a este servicio. Una vez registrado con ellos, haga clic en Redactar, escriba la dirección de correo electrónico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-152" title="secretsencryptandsendmessage1" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2009/07/secretsencryptandsendmessage1.png" alt="secretsencryptandsendmessage1" width="530" height="180" /></p>
<p><a href="https://secrets-app.appspot.com/">Secrets</a> es un servicio en línea que permite enviar y recibir mensajes de correo electrónico cifrado al instante. Se utiliza Cuentas de Google para trabajar, lo que significa que debes tener cuenta de Google para poder acceder a este servicio. Una vez registrado con ellos, haga clic en Redactar, escriba la dirección de correo electrónico del receptor y el mensaje y haga clic en Enviar. A continuación, se le pedirá que introduzca la contraseña para descifrar el mensaje, esta contraseña no se guarda en la base de datos y debe ser compartida con el receptor a través de fuentes como el SMS, voz, chat, etc</p>
<p>En un servico bastante útil que aún se encuentra en fase beta. Por defecto se utiliza el cifrado DES (64 bits), pero puede aumentar la seguridad mediante la adopción de fuertes algoritmo, como Triple DES (128 bits), AES-Rijndael (hasta 256 bits), Blowfish (hasta 448 bits), ArcFour (hasta 2.048 bits).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/software/enviar-y-recibir-mensajes-cifrados-con-secrets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave, la tercera revolución de Google</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/tecnologia/google-wave-la-tercera-revolucion-de-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-wave-la-tercera-revolucion-de-google</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/tecnologia/google-wave-la-tercera-revolucion-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 01:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Primero fue Google Search, luego Gmail y ahora Google Wave, no me atrevo a imaginar lo que sera después. El gigante de Internet considera que estamos en un punto  del uso de Internet en el cual necesitamos cambiar la forma en que nos comunicamos, en el uso habitual de email, mensajería instantánea y documentos; de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-143" title="google-wave-screenshot-1243533334_full550" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2009/05/google-wave-screenshot-1243533334_full550.png" alt="" width="500" height="325" /></p>
<p>Primero fue Google Search, luego Gmail y ahora Google Wave, no me atrevo a imaginar lo que sera después. El gigante de Internet considera que estamos en un punto  del uso de Internet en el cual necesitamos cambiar la forma en que nos comunicamos, en el uso habitual de email, mensajería instantánea y documentos; de cara a ello presentó Wave.</p>
<p>&#8216;Google Wave&#8217;, la nueva herramienta colaborativa que permite a los usuarios &#8220;comunicarse y trabajar juntos a través de texto, fotos, vídeos, mapas y más&#8221;.</p>
<p>&#8216;Google Wave&#8217; pretende competir con Facebook y Twitter, populares aplicaciones sociales que permiten estar al tanto de la actualidad generada por nuestros contactos, y que poco a poco se están convirtiendo en el espacio al cual acudimos para estar informados. Este nuevo producto tiene el plus que solamente Google puede ofrecer: tecnología e integración con otros servicios populares ya existentes. Google Wave presenta dos frentes para que cualquier desarrollador puede interactuar con él.</p>
<p>El primer frente es el de los protocolos, y en <a href="http://www.waveprotocol.org/">&#8216;waveprotocol.org&#8217;</a> nos explican cómo &#8216;hablar&#8217; con la nueva plataforma para intentar conseguir que ésta se convierta en el estándar de comunicación en la WWW.</p>
<p>Y el segundo tema es de las <a href="http://code.google.com/apis/wave/">APIs</a>, para facilitar el trabajo a los desarrolladores creando interfaces para interactuar.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EojUaVtUzUY&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/EojUaVtUzUY&amp;hl=es&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Procesamiento del Lenguaje Natural<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Sx3Fpw0XCXk&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/Sx3Fpw0XCXk&amp;hl=es&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Colaboración en tiempo real<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3ykZYKCK7AM&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/3ykZYKCK7AM&amp;hl=es&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Noticia vista en:</p>
<p><a href="http://www.cristalab.com/blog/google-wave-todo-lo-que-tienes-que-saber-c73716l/">cristalab.com</a><br />
<a href="http://www.maestrosdelweb.com/actualidad/google-wave/">maestrosdelweb.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/tecnologia/google-wave-la-tercera-revolucion-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lanzará un iPod Touch con pantalla de 7 a 9 pulgadas</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/hardware/apple-lanzara-un-ipod-touch-con-pantalla-de-7-a-9-pulgadas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-lanzara-un-ipod-touch-con-pantalla-de-7-a-9-pulgadas</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/hardware/apple-lanzara-un-ipod-touch-con-pantalla-de-7-a-9-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 02:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Me despido del 2008 con la novedad de que, Apple estaría trabajando en un nuevo dispositivo, descrito como un iPod touch con una pantalla más grande, de unas 7 a 9 pulgadas. Parece que este producto saldría a finales del 2009, de modo que todavía nos queda casi un año para que lo veamos. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_139" class="wp-caption alignnone" style="width: 478px"><img class="size-full wp-image-139" title="ipodtouchhd" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2009/01/ipodtouchhd.jpg" alt="Imagen gracias a: ubergizmo.com" width="468" height="347" /><p class="wp-caption-text">Imagen gracias a: ubergizmo.com</p></div>
<p>Me despido del 2008 con la novedad de que, Apple estaría trabajando en un nuevo dispositivo, descrito como un iPod touch con una pantalla más grande, de unas 7 a 9 pulgadas.</p>
<p>Parece que este producto saldría a finales del 2009, de modo que todavía nos queda casi un año para que lo veamos.</p>
<p>El dispositivo haría las funciones de un ordenador portátil tipo tablet, y podría ser la apuesta que tienen en Cupertino para hacerle competencia a los NetBooks como el Acer Aspire One o el Asus EEE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/hardware/apple-lanzara-un-ipod-touch-con-pantalla-de-7-a-9-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox 360: Nuevo modelo Jasper</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/noticias/xbox-360-nuevo-modelo-jasper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xbox-360-nuevo-modelo-jasper</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/noticias/xbox-360-nuevo-modelo-jasper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora la Xbox basada en Jasper era mucho ruido y pocas nueces, pero finalmente estos equipos han comenzado a llegar a las tiendas. El portal digital VentureBeat ha adelantado este fin de semana la intención de Microsoft de lanzar al mercado el modelo Jasper para su consola Xbox 360. ¿Qué tiene de nuevo? Pues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-136 aligncenter" title="xbox_360-611309" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/12/xbox_360-611309.jpg" alt="" width="411" height="130" /></p>
<p>Hasta ahora la Xbox basada en Jasper era mucho ruido y pocas nueces, pero finalmente estos equipos han comenzado a llegar a las tiendas.</p>
<p>El portal digital VentureBeat ha adelantado este fin de semana la intención de Microsoft de lanzar al mercado el modelo Jasper para su consola Xbox 360. ¿Qué tiene de nuevo? Pues varios factores determinantes, entre ellos el nuevo intento de los de Redmond por erradicar el mal de las luces rojas.<br />
<span id="more-135"></span><br />
En primer lugar la consola incluirá una tarjeta gráfica más pequeña y que consumirá menos potencia eléctrica de la consola. Se tratará de una placa más barata en términos de producción, y que será de 65 nanómetros por los 90 del anterior modelo. Según el portal el problema de la antigua estaba relacionado con las conexiones C4 entre el chip gráfico, que eran fundamentalmente las que hacían que con el fuerte calor generado se produjeran fallos.</p>
<p>Pero este no será el único cambio que incluirá el modelo Jasper, sino que éste también incrementará la memoria flash del sistema desde los 16 megas actuales hasta los 256, lo que servirá para cargar el New Xbox Experience. Esto servirá para que incluso las consolas Arcade sin disco duro puedan disfrutar del nuevo interfaz de Microsoft.</p>
<p>Fuente: 3djuegos.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/noticias/xbox-360-nuevo-modelo-jasper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo Wii supera en ventas al Nintendo 64</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/hardware/nintendo-wii-supera-en-ventas-al-nintendo-64/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nintendo-wii-supera-en-ventas-al-nintendo-64</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/hardware/nintendo-wii-supera-en-ventas-al-nintendo-64/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 01:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo 64]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo Wii, ha superado, en sólo dos años, las ventas totales de Nintendo 64. La veterana plataforma vendió 32.900.000 unidades, mientras que Wii ha obtenido unas ventas de 34.550.000 unidades y 229.850.000 juegos. A este paso, se prevé que Wii pueda superar a Super Nintendo y a la NES, consolas que vendieron 49 y 61 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-120 aligncenter" title="wii-35mlarge" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/11/wii-35mlarge.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Nintendo Wii, ha superado, en sólo dos años, las ventas totales de Nintendo 64. La veterana plataforma vendió 32.900.000 unidades, mientras que Wii ha obtenido unas ventas de 34.550.000 unidades y 229.850.000 juegos. A este paso, se prevé que Wii pueda superar a Super Nintendo y a la NES, consolas que vendieron 49 y 61 millones de unidades, respectivamente.</p>
<p>No hay mucho merito en vencer una consola de tu propia compañía pero es un dato interesante que muestra que la compañía ha logrado aprender mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/hardware/nintendo-wii-supera-en-ventas-al-nintendo-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Health ya está online.</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/noticias/google-health-ya-esta-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-health-ya-esta-online</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/noticias/google-health-ya-esta-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 13:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pvgdata.com/Mauricio/index.php/archives/103</guid>
		<description><![CDATA[El todopoderoso buscador estrena nuevo servicio: Google Health, esta vez destinado a gestionar historiales médicos. Google Health contiene links a farmacias, clínicas y laboratorios de diagnósticos. El servicio es gratuito y permite a la gente tener copias electrónicas de información como prescripciones, resultados de pruebas de laboratorios e internaciones, almacenadas en las computadoras de Google. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/05/googlehealth.jpg' title='google'><img src='http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/05/googlehealth.jpg' alt='google' align='left' /></a>El todopoderoso buscador estrena nuevo servicio: Google Health, esta vez destinado a gestionar historiales médicos.</p>
<p>Google Health contiene links a farmacias, clínicas y laboratorios de diagnósticos. El servicio es gratuito y permite a la gente tener copias electrónicas de información como prescripciones, resultados de pruebas de laboratorios e internaciones, almacenadas en las computadoras de Google.<br />
<span id="more-101"></span><br />
Los usuarios del sistema deciden cómo es compartida esa información. Por ejemplo, un usuario puede establecer una relación preexistente con su hospital para que en caso de una emergencia, su historia personal esté instantáneamente a disposición de los doctores de la sala de emergencia. Alguien que quiere irse a unas vacaciones exóticas podría también por ejemplo chequear si tiene las vacunas necesarias.</p>
<p>Google dijo que ha trabajado en conexiones en línea protegidas con una multitud de proveedores de servicios médicos estadounidenses y que está abierto a trabajar con otros proveedores de asistencia médica interesados en tener el software para unirse a la red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/noticias/google-health-ya-esta-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/tecnologia/web-30/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=web-30</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/tecnologia/web-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 23:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pvgdata.com/Mauricio/index.php/archives/99</guid>
		<description><![CDATA[Para entender la necesidad de una Web 3.0 hay que ver cómo se accede a la información a través de los buscadores. Si un usuario desea encontrar un restaurante en su ciudad, seguramente hará una búsqueda parecida a &#8220;restaurante en ciudad real&#8221; o &#8220;comer en lima&#8221;. El buscador intentará cotejar las palabras clave (restaurante, ciudad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/02/web30.jpg' title='web 3.0'><img src='http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/02/web30-150x150.jpg' alt='web 3.0' align='left' /></a><br />
Para entender la necesidad de una Web 3.0 hay que ver cómo se accede a la información a través de los buscadores. Si un usuario desea encontrar un restaurante en su ciudad, seguramente hará una búsqueda parecida a &#8220;restaurante en ciudad real&#8221; o &#8220;comer en lima&#8221;. El buscador intentará cotejar las palabras clave (restaurante, ciudad, real) con su base de datos, pero no sabrá realmente qué es lo que buscamos.<br />
<span id="more-97"></span><br />
Aquí es donde entra el concepto de &#8220;Web semántica&#8221;, conocida también como Web 3.0. Se trata de añadir, tal como se hace en las etiquetas &#8220;META&#8221; de las páginas webs, elementos identificativos del contenido de la web. De la misma manera que para visitar una página web no tenemos que escribir la IP del servidor, sino una dirección mucho más fácil de recordar (www.google.com), el objetivo es que cuando le pidamos información a una aplicación basada en web no tengamos que entender su manera de pensar, sino ella entender la nuestra.</p>
<p>De hecho la idea no es nueva, y es el propio Tim Berners-Lee, padre de la WWW, quien ya quiso implementar algo parecido en la primera versión, pero las limitaciones tecnológicas se lo impidieron. Actualmente, los &#8220;microformatos&#8221; son la respuesta más realista de implementación a corto plazo.</p>
<p>Se trata de una serie de estándares pensados para aplicaciones concretas: definir los campos relacionados con un usuario, con una opinión, etc. La idea de la web semántica es no tener que centrarse en casos concretos para definir &#8220;cápsulas&#8221; de información, sino obtener una estructura de conocimiento mucho más amplia y flexible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/tecnologia/web-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRADUCCIÓN DE FACEBOOK</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/noticias/traduccion-de-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=traduccion-de-facebook</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/noticias/traduccion-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 03:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pvgdata.com/Mauricio/index.php/archives/97</guid>
		<description><![CDATA[Facebook continúa su expansión y el idioma parece no ser una barrera, pero en vez de abrir sitios por países, ya que son una plataforma de comunicación a nivel global, han ideado una aplicación wiki para que sean los propios usuarios los que decidan cómo hacerlo y en qué idiomas. El primer paso es crear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/02/logo_facebook.jpg' title='facebook'><img src='http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/02/logo_facebook-150x150.jpg' alt='facebook' align='left' /></a><br />
<a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> continúa su expansión y el idioma parece no ser una barrera, pero en vez de abrir sitios por países, ya que son una plataforma de comunicación a nivel global, han ideado una aplicación wiki para que sean los propios usuarios los que decidan cómo hacerlo y en qué idiomas.</p>
<p>El primer paso es crear una traducción colaborativa, es decir, 1.2000 usuarios latinoamericanos y españoles, seleccionados por su dirección IP serán los encargados de proponer y discutir cuales son los términos más acertados. Según Oliván, la búsqueda del consenso lo convierte en un sistema muy democrático.</p>
<p>Actualmente Facebook posee 10.000 aplicaciones con objetivos profesionales o lúdicos indistintamente y sus creadores ven revertidos sus esfuerzos gracias a la publicidad. Además, cuando alguien adhiere una nueva aplicación a su lista, la acción se notifica a sus contactos, lo que hace que estos también puedan interesarse, iniciándose accidentalmente un proceso de claro marketing viral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/noticias/traduccion-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP y Dell: guerra de números</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/hardware/hp-y-dell-guerra-de-numeros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hp-y-dell-guerra-de-numeros</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/hardware/hp-y-dell-guerra-de-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 03:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pvgdata.com/Mauricio/index.php/archives/96</guid>
		<description><![CDATA[Dell fue noticia en la industria informática de Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2007. Lo fue porque después de cuatro trimestres volvió al primer lugar en embarques de computadoras personales que le arrebató HP. En los resultados de la consultora Gartner, Dell tiene 31.4% de participación de mercado y HP 26.1%, sobre un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dell fue noticia en la industria informática de Estados Unidos durante el cuarto trimestre de 2007. Lo fue porque después de cuatro trimestres volvió al primer lugar en embarques de computadoras personales que le arrebató HP.</p>
<p>En los resultados de la consultora Gartner, Dell tiene 31.4% de participación de mercado y HP 26.1%, sobre un total de 17 millones de unidades embarcadas. La diferencia es de 5.3 puntos porcentuales a favor de Dell.</p>
<p>En los datos de la consultora IDC, Dell tiene 29.6% de market share y HP 24.3%, sobre un total de 18.6 millones de unidades. La diferencia es igualmente de 5.3 puntos a favor también de Dell.<br />
<span id="more-93"></span><br />
Hablando de los crecimientos porcentuales de cuarto trimestre a cuarto trimestre, siempre en Estados Unidos, Gartner atribuye a Dell 14.9% y a HP 9.6%. A su vez, IDC asigna respectivamente 15.2% y 9.8%. Dos dígitos contra uno. Ambas consultoras difundieron los datos del 16 de enero de 2008.</p>
<p>La situación de Dell en el mercado estadunidense la atribuye Gartner a las fuertes ventas al consumidor en las cadenas de retail y a los esfuerzos de sus socios de canal que “reforzaron los embarques al segmento profesional”.</p>
<p>Debe mencionarse que las empresas analistas de mercado enfocan Estado Unidos porque representa casi un cuarto del mercado global (23.6% según Gartner).</p>
<p>Ante esos hechos, los canales de distribución deben tomar en cuenta que la empresa fundada por Michael Dell ya no es sólo de ventas por teléfono e Internet; que el 5 de diciembre de 2007 estableció su PartnerDirect, su estrategia de distribución mediante resellers; y que se ha propuesto tener a corto plazo 10,000 tiendas de retail en el mundo. Los canales pueden verlo como opción o como amenaza.</p>
<p>Guerra de posicionamiento</p>
<p>Lo dicho hasta aquí fue relacionado a Estados Unidos. En el ámbito global, es otra la realidad; HP ocupa la primera posición y Dell la segunda.</p>
<p>En el cuarto trimestre, Gartner reconoce a HP 19% de participación en el mercado mundial de 75.9 millones de unidades embarcadas; y a Dell 14.5%. La diferencia es de 4.5 puntos porcentuales a favor de HP.</p>
<p>Para todo el año 2007, en la cuentas de Gartner, HP tiene 18.2% de participación en el mercado y Dell 14.3% entre el total mundial de 271.2 millones de unidades embarcadas. La diferencia es de 3.9 puntos porcentuales.</p>
<p>La guerra de números de Dell y HP se convierte finalmente en una guerra de marcas y de posicionamiento en la mente del consumidor. Por lo mismo, el tiempo y los territorios medidos tienen mucho sentido tomarlos en cuenta porque ubican perfectamente esa guerra.</p>
<p>Escrito por:Manuel Mandujano G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/hardware/hp-y-dell-guerra-de-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Microsystems compra MySQL por mil millones de dólares</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/noticias/sun-microsystems-compra-mysql-por-mil-millones-de-dolares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sun-microsystems-compra-mysql-por-mil-millones-de-dolares</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/noticias/sun-microsystems-compra-mysql-por-mil-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 00:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pvgdata.com/Mauricio/index.php/archives/95</guid>
		<description><![CDATA[El grupo informático estadounidense Sun Microsystems informó hoy que alcanzó un acuerdo definitivo para adquirir por cerca de 1.000 millones de dólares MySQL AB, que ha desarrollado una de las bases de datos sobre código abierto de mayor crecimiento del mundo. Con esta adquisición, la empresa creadora de la plataforma de programación Java refuerza su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo informático estadounidense Sun Microsystems informó hoy que alcanzó un acuerdo definitivo para adquirir por cerca de 1.000 millones de dólares MySQL AB, que ha desarrollado una de las bases de datos sobre código abierto de mayor crecimiento del mundo.</p>
<p>Con esta adquisición, la empresa creadora de la plataforma de programación Java refuerza su posición en el mercado de la tecnología corporativa al entrar en el sector de las bases de datos, donde hasta ahora no tenía presencia.</p>
<p>Con miles de implementaciones en el mundo y clientes de la talla de Facebook, Google, Nokia, Baidu o China Mobile, &#8220;MySQL aporta a Sun sinergias que cambiarán radicalmente el actual mercado del software&#8221;, aseguró la compañía compradora en un comunicado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/noticias/sun-microsystems-compra-mysql-por-mil-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

