<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruben Mauricio &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://rubenmauricio.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rubenmauricio.com</link>
	<description>Todo sobre tecnologia y desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 13:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome OS: El sistema operativo de Google</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/software/google-chrome-os-el-sistema-operativo-de-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-chrome-os-el-sistema-operativo-de-google</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/software/google-chrome-os-el-sistema-operativo-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Google OS chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Google esta en competencia con Microsoft, se ve que la competencia es cada vez más caliente, lo vimos cuando Microsoft lanzó su nuevo motor de búsqueda Bing, con mucha fanfarria. Pero eso no es nada en comparación con la bomba que solto Google. Google anunció en su blog el lanzamiento de un sistema operativo: Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-148" title="google-chrome" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2009/07/google-chrome.jpg" alt="google-chrome" width="430" height="307" /></p>
<p>Google esta en competencia con Microsoft, se ve que la competencia es cada vez más caliente, lo vimos cuando Microsoft lanzó su nuevo motor de búsqueda Bing, con mucha fanfarria. Pero eso no es nada en comparación con la bomba que solto Google.</p>
<p>Google anunció en su <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/07/introducing-google-chrome-os.html">blog</a> el lanzamiento de un sistema operativo: Google OS chrome. Aunque la empresa ya cuenta con un sistema operativo móvil Android , este nuevo será basado en el navegador web de Google.</p>
<p>Según Google, el SO de código abierto a más tardar estará disponible el próximo año y está destinada básicamente a netbooks para empezar.</p>
<p><em>&#8220;Google Chrome OS es un sistema operativo de código abierto ligero, que inicialmente estarán destinados a netbooks. A finales de este año vamos a abrir su código fuente-, Google Chrome OS estará disponible para los consumidores en el segundo semestre de 2010. Porque ya estamos hablando con los socios sobre el proyecto, y pronto nos pondremos a trabajar con la comunidad de código abierto, hemos querido compartir nuestra visión ahora para que todo el mundo entienda lo que estamos tratando de lograr. &#8221; </em></p>
<p>Está diseñado para ser un sistema ligero, al igual que el navegador  Chrome. Lamentablemente, Google no divulgo muchos otros detalles, y pasará algun tiempo hasta que alguien ponga las manos sobre ella. Es evidente, sin embargo que  Google viene preparando el escenario para una gran batalla con Microsoft.</p>
<p>¿Que opinan de esta movida de Google?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/software/google-chrome-os-el-sistema-operativo-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lanzará un iPod Touch con pantalla de 7 a 9 pulgadas</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/hardware/apple-lanzara-un-ipod-touch-con-pantalla-de-7-a-9-pulgadas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-lanzara-un-ipod-touch-con-pantalla-de-7-a-9-pulgadas</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/hardware/apple-lanzara-un-ipod-touch-con-pantalla-de-7-a-9-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 02:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Me despido del 2008 con la novedad de que, Apple estaría trabajando en un nuevo dispositivo, descrito como un iPod touch con una pantalla más grande, de unas 7 a 9 pulgadas. Parece que este producto saldría a finales del 2009, de modo que todavía nos queda casi un año para que lo veamos. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_139" class="wp-caption alignnone" style="width: 478px"><img class="size-full wp-image-139" title="ipodtouchhd" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2009/01/ipodtouchhd.jpg" alt="Imagen gracias a: ubergizmo.com" width="468" height="347" /><p class="wp-caption-text">Imagen gracias a: ubergizmo.com</p></div>
<p>Me despido del 2008 con la novedad de que, Apple estaría trabajando en un nuevo dispositivo, descrito como un iPod touch con una pantalla más grande, de unas 7 a 9 pulgadas.</p>
<p>Parece que este producto saldría a finales del 2009, de modo que todavía nos queda casi un año para que lo veamos.</p>
<p>El dispositivo haría las funciones de un ordenador portátil tipo tablet, y podría ser la apuesta que tienen en Cupertino para hacerle competencia a los NetBooks como el Acer Aspire One o el Asus EEE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/hardware/apple-lanzara-un-ipod-touch-con-pantalla-de-7-a-9-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox 360: Nuevo modelo Jasper</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/noticias/xbox-360-nuevo-modelo-jasper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xbox-360-nuevo-modelo-jasper</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/noticias/xbox-360-nuevo-modelo-jasper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora la Xbox basada en Jasper era mucho ruido y pocas nueces, pero finalmente estos equipos han comenzado a llegar a las tiendas. El portal digital VentureBeat ha adelantado este fin de semana la intención de Microsoft de lanzar al mercado el modelo Jasper para su consola Xbox 360. ¿Qué tiene de nuevo? Pues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-136 aligncenter" title="xbox_360-611309" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/12/xbox_360-611309.jpg" alt="" width="411" height="130" /></p>
<p>Hasta ahora la Xbox basada en Jasper era mucho ruido y pocas nueces, pero finalmente estos equipos han comenzado a llegar a las tiendas.</p>
<p>El portal digital VentureBeat ha adelantado este fin de semana la intención de Microsoft de lanzar al mercado el modelo Jasper para su consola Xbox 360. ¿Qué tiene de nuevo? Pues varios factores determinantes, entre ellos el nuevo intento de los de Redmond por erradicar el mal de las luces rojas.<br />
<span id="more-135"></span><br />
En primer lugar la consola incluirá una tarjeta gráfica más pequeña y que consumirá menos potencia eléctrica de la consola. Se tratará de una placa más barata en términos de producción, y que será de 65 nanómetros por los 90 del anterior modelo. Según el portal el problema de la antigua estaba relacionado con las conexiones C4 entre el chip gráfico, que eran fundamentalmente las que hacían que con el fuerte calor generado se produjeran fallos.</p>
<p>Pero este no será el único cambio que incluirá el modelo Jasper, sino que éste también incrementará la memoria flash del sistema desde los 16 megas actuales hasta los 256, lo que servirá para cargar el New Xbox Experience. Esto servirá para que incluso las consolas Arcade sin disco duro puedan disfrutar del nuevo interfaz de Microsoft.</p>
<p>Fuente: 3djuegos.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/noticias/xbox-360-nuevo-modelo-jasper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft firma acuerdo con Sun</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/noticias/microsoft-firma-acuerdo-con-sun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-firma-acuerdo-con-sun</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/noticias/microsoft-firma-acuerdo-con-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 01:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[El grupo tecnológico Microsoft anunció hoy la firma de un acuerdo con la compañía de software Sun Microsystems con el fin ampliar su cuota de mercado en el área de búsquedas en la red. Como parte de la alianza, los usuarios de Microsoft Explorer que descarguen la plataforma Java de Sun tendrán la opción de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-133" title="04-02sunmicrosoft_l" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/11/04-02sunmicrosoft_l.jpg" alt="" width="500" height="325" /></p>
<p>El grupo tecnológico Microsoft anunció hoy la firma de un acuerdo con la compañía de software Sun Microsystems con el fin ampliar su cuota de mercado en el área de búsquedas en la red.</p>
<p>Como parte de la alianza, los usuarios de Microsoft Explorer que descarguen la plataforma Java de Sun tendrán la opción de instalar también la barra de herramientas MSN de Microsoft para acceder al motor de búsqueda en Internet del gigante del software.<br />
<span id="more-132"></span><br />
Yusuf Mehdi, vicepresidente del área de negocio de audiencia online de Microsoft, explicó en un comunicado que el acuerdo permitirá exponer el motor de búsqueda de Microsoft &#8220;a millones de usuarios y generar más volumen para nuestros anunciantes&#8221;.</p>
<p>Microsoft necesita desesperadamente ampliar su presencia en la rentable área de búsquedas en Internet. Animado, principalmente, por este motivo, Microsoft intentó a comienzos de año adquirir Yahoo por 47.500 millones de dólares, pero el portal de Internet consideró la oferta demasiado baja y el grupo acabó retirándola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/noticias/microsoft-firma-acuerdo-con-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y Yahoo! corrigen pacto publicitario para tener aval de autoridades</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/noticias/google-y-yahoo-corrigen-pacto-publicitario-para-tener-aval-de-autoridades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-y-yahoo-corrigen-pacto-publicitario-para-tener-aval-de-autoridades</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/noticias/google-y-yahoo-corrigen-pacto-publicitario-para-tener-aval-de-autoridades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 01:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Los dos gigantes de internet, Yahoo! y Google, corrigieron su proyecto de asociación reduciendo su amplitud y su duración, en un intento por tener el aval de las autoridades que regulan la libre competencia, afirmó este lunes el diario Wall Street Journal. El nuevo proyecto, elevado durante el fin de semana al Departamento de Justicia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="google-yahoo-logos" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/11/google-yahoo-logos.jpg" alt="" width="295" height="204" align="left" /><br />
Los dos gigantes de internet, Yahoo! y Google, corrigieron su proyecto de asociación reduciendo su amplitud y su duración, en un intento por tener el aval de las autoridades que regulan la libre competencia, afirmó este lunes el diario Wall Street Journal.</p>
<p>El nuevo proyecto, elevado durante el fin de semana al Departamento de Justicia, limita a 25% los ingresos publicitarios que Yahoo! podrá obtener de su sociedad con Google. Por otra parte, el proyecto enmendado prevé que los anunciantes de Google puedan elegir no aparecer en las páginas de Yahoo!.</p>
<p>Poco después de anunciar en junio la ruptura de sus negociaciones con Microsoft para ser adquirida por el gigante de la informática, Yahoo! llegó a un acuerdo con Google, el número uno de la publicidad en internet.</p>
<p>Google y Yahoo! recaudan más del 50% de los ingresos mundiales de publicidad en línea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/noticias/google-y-yahoo-corrigen-pacto-publicitario-para-tener-aval-de-autoridades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 8.10 supera a Vista</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/software/ubuntu-810-supera-a-vista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubuntu-810-supera-a-vista</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/software/ubuntu-810-supera-a-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 03:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Los desarrolladores de Ubuntu han hecho un gran trabajo dado que desde Channel Web nos llega un análisis de pruebas de la nueva versión sistema operativo y rinde mejor que Windows Vista a la vez que en general elimina más razones que cualquier versión anterior de Linux para seguir atado a Windows. Ubuntu 8.10 Desktop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-123 aligncenter" title="ubuntusuperawindows" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/11/ubuntusuperawindows.jpg" alt="" width="450" height="281" /></p>
<p>Los desarrolladores de Ubuntu han hecho un gran trabajo dado que desde Channel Web nos llega un análisis de pruebas de la nueva versión sistema operativo y rinde mejor que Windows Vista a la vez que en general elimina más razones que cualquier versión anterior de Linux para seguir atado a Windows.</p>
<p>Ubuntu 8.10 Desktop Edition, nombre en clave “Intrepid Ibex,” aporta muchas funcionalidades junto con facilidad de uso a un coste cero y no se puede ignorar. Para alguien que no esté realmente atado a Microsoft con aplicaciones ligadas a dicho sistema operativo, Ubuntu 8.10 puede ser considerada una elección inteligente frente a Vista en muchos aspectos.<br />
<span id="more-122"></span><br />
Para las pruebas han utilizado un mismo equipo en el que han instalado Ubuntu 8.10 y Windows Vista Business por separado (no arranque dual) para realizar las pruebas. El equipo de pruebas está configurado con un procesador Core 2 Duo E7200 CPU a 2,53 GHz, una placa Elitegroup Computer Systems G31T-M con gráfica integrada y 2 GB de RAM.</p>
<p>Si comparamos el resultado obtenido en Vista con el obtenido en Ubuntu 8.10 hay una diferencia notable, dado que la nueva versión de Ubuntu ha conseguido 3.367.</p>
<p>Geekbench es un software multiplataforma que analiza y pasa pruebas de rendimiento a elementos del equipo como son tests de coma flotante a la CPU y el rendimiento de I/O. Además del resultado de Geekbench, el equipo corriendo Ubuntu 8.10 muestra una mayor soltura al abrir o cambiar entre aplicaciones.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.crn.com/software/211800390">Review: Ubuntu 8.10 Is The Real Deal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/software/ubuntu-810-supera-a-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo Wii supera en ventas al Nintendo 64</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/hardware/nintendo-wii-supera-en-ventas-al-nintendo-64/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nintendo-wii-supera-en-ventas-al-nintendo-64</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/hardware/nintendo-wii-supera-en-ventas-al-nintendo-64/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 01:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo 64]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo Wii, ha superado, en sólo dos años, las ventas totales de Nintendo 64. La veterana plataforma vendió 32.900.000 unidades, mientras que Wii ha obtenido unas ventas de 34.550.000 unidades y 229.850.000 juegos. A este paso, se prevé que Wii pueda superar a Super Nintendo y a la NES, consolas que vendieron 49 y 61 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-120 aligncenter" title="wii-35mlarge" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/11/wii-35mlarge.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Nintendo Wii, ha superado, en sólo dos años, las ventas totales de Nintendo 64. La veterana plataforma vendió 32.900.000 unidades, mientras que Wii ha obtenido unas ventas de 34.550.000 unidades y 229.850.000 juegos. A este paso, se prevé que Wii pueda superar a Super Nintendo y a la NES, consolas que vendieron 49 y 61 millones de unidades, respectivamente.</p>
<p>No hay mucho merito en vencer una consola de tu propia compañía pero es un dato interesante que muestra que la compañía ha logrado aprender mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/hardware/nintendo-wii-supera-en-ventas-al-nintendo-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS Eee PC de USD$200 el 2009</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/hardware/asus-eee-pc-de-usd200-el-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asus-eee-pc-de-usd200-el-2009</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/hardware/asus-eee-pc-de-usd200-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 13:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Jerry Shen, ha anunciado los planes de la compañía para lanzar al mercado un modelo de Asus Eee PC por 200 dólares para el 2009. Al parecer ASUS recordó su camino inicial, evidentemente el tirón que puede dar este rango de precios al producto es alucinante, pero también cabe tener en cuenta que las demás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-116 aligncenter" title="asus-eee-pc-touchscreen" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/11/asus-eee-pc-touchscreen.jpg" alt="" width="425" height="469" /></p>
<p>Jerry Shen, ha anunciado los planes de la compañía para lanzar al mercado un modelo de Asus Eee PC por 200 dólares para el 2009.</p>
<p>Al parecer ASUS recordó su camino inicial, evidentemente el tirón que puede dar este rango de precios al producto es alucinante, pero también cabe tener en cuenta que las demás compañías probablemente se verán obligadas a seguir el juego de Asus.<br />
<span id="more-115"></span></p>
<p>* El 70% de los nebooks del mercado vienen con disco duro, el otro 30% con memoria flash<br />
* el 70% de los Eee PC viene con Windows XP incluido, el resto con algún sabor de Linux<br />
* Los Eee de 7 y 8,9 pulgadas serán desfasados por los modelos de 10?<br />
* El Eee PC representa el 22% de los ingresos de ASUS. En contraste, toda su división de placas madres y de tarjetas gráficas sólo llega al 19%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/hardware/asus-eee-pc-de-usd200-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 8.10 Ya esta disponible</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/software/ubuntu-810-ya-esta-disponible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubuntu-810-ya-esta-disponible</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/software/ubuntu-810-ya-esta-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 03:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[La nueva versión de Ubuntu, la popular distro de Linux ya esta disponible para su descarga; se trata de la versión 8.10 que lleva el sobrenombre de “Intrepid Ibex“. Esta nueva distribución de Linux incorpora Gnome 2.24, el núcleo Linux 2.6.27, las más recientes versiones de las aplicaciones de código abierto más populares para escritorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-112" title="ubuntu-810" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/10/ubuntu-810.jpg" alt="" width="450" height="278" /></p>
<p>La nueva versión de Ubuntu, la popular distro de Linux ya esta disponible para su descarga; se trata de la versión 8.10 que lleva el sobrenombre de “Intrepid Ibex“.</p>
<p>Esta nueva distribución de Linux incorpora Gnome 2.24, el núcleo Linux 2.6.27, las más recientes versiones de las aplicaciones de código abierto más populares para escritorio</p>
<p>Esta nueva versión cuenta con mejoras en cuanto a la conectividad 3G como así también la posibilidad de instalar desde unidades USB y por ultimo viene con soporte integrado para contenido BBC.</p>
<p>Para descargar Ubuntu 8.10 haz <a href="http://www.ubuntu.com/products/GetUbuntu/download" target="_blank">click aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/software/ubuntu-810-ya-esta-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer Barcamp Lima</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/noticias/el-primer-barcamp-lima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-primer-barcamp-lima</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/noticias/el-primer-barcamp-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 02:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp Lima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Visitando el sitio de la ANWMP me entero que se esta armando el primer Barcamp, a si que me inscribí lo mas rápido, antes que se acabe los cupos. Será interesante participar de esta desconferencia y compartir experiencias y puntos de vista sobre el presente y el futuro Web y sus implicaciones. Si deseas prticipar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-108" title="logo_0" src="http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2008/10/logo_0.png" alt="" width="445" height="110" /></p>
<p>Visitando el sitio de la <a href="http://anwmp.org/barcamp-lima-1" target="_blank">ANWMP</a> me entero que se esta armando el primer Barcamp, a si que me inscribí lo mas rápido, antes que se acabe los cupos.</p>
<p>Será interesante participar de esta desconferencia y compartir experiencias y puntos de vista sobre el presente y el futuro Web y sus implicaciones.</p>
<p>Si deseas prticipar anotate en el <a href="http://barcamp.org/BarCampLimaI" target="_blank">Wiki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/noticias/el-primer-barcamp-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

