<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruben Mauricio &#187; Desarrollo web</title>
	<atom:link href="http://rubenmauricio.com/category/desarrollo-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rubenmauricio.com</link>
	<description>Todo sobre tecnologia y desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 13:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WordPress 2.8 ya está disponible</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/software/wordpress-28-ya-esta-disponible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-28-ya-esta-disponible</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/software/wordpress-28-ya-esta-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 05:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress 2.8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubenmauricio.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[La versión 2.8 de WordPress,  está  disponible para su descarga. 2.8, tiene un buen acabado y biene con mejoras a los temas, los widgets, taxonomías  y en general, la velocidad. También se han corregido 790 bugs. Actualizarlo desde la versión 2.7, es más sencillo que nunca!, ya que la versión 2.7 trajo actualizaciones automáticas, basta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La versión 2.8 de WordPress,  está  disponible para su descarga. 2.8, tiene un buen acabado y biene con mejoras a los temas, los widgets, taxonomías  y en general, la velocidad. También se han corregido 790 bugs.</p>
<p>Actualizarlo desde la versión 2.7, es más sencillo que nunca!, ya que la versión 2.7 trajo actualizaciones automáticas, basta con ir a “Herramientas / Actualizar” (o Tools / Upgrade):</p>
<p>Como siempre se recomienda realizar un backup de la base de datos antes de actualizar, luego co un simple click en “Upgrade Automatically” o “Actualizar Automáticamente”, en  unos segundos, ya estaras con la más reciente versión de WordPress 2.8.</p>
<p><object width="400" height="224" data="http://v.wordpress.com/Pu3T4X8l" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://v.wordpress.com/Pu3T4X8l" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/software/wordpress-28-ya-esta-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog oficial de Google para desarrolladores en español.</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/noticias/blog-oficial-de-google-para-desarrolladores-en-espanol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-oficial-de-google-para-desarrolladores-en-espanol</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/noticias/blog-oficial-de-google-para-desarrolladores-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 01:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pvgdata.com/Mauricio/index.php/archives/82</guid>
		<description><![CDATA[Google habilito ayer un blog en castellano destinado a los desarrolladores; bajo el nombre de &#8216;Programa con Google&#8217;, en el que se tratarán temas enfocados a programadores, y que publicará consejos técnicos y respuestas a dudas de los desarrolladores. Con ello, la compañía insiste en que los webmasters creen sus Comunidades alrededor de sus herramientas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://programa-con-google.blogspot.com/">Google</a> habilito ayer un blog en castellano destinado a los desarrolladores; bajo el nombre de &#8216;Programa con Google&#8217;, en el que se tratarán temas enfocados a programadores, y que publicará consejos técnicos y respuestas a dudas de los desarrolladores. Con ello, la compañía insiste en que los webmasters creen sus Comunidades alrededor de sus herramientas, como por ejemplo la popular API de &#8216;Google Maps&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/noticias/blog-oficial-de-google-para-desarrolladores-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura de Información y sus beneficios</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/arquitectura-de-informacion-y-sus-beneficios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arquitectura-de-informacion-y-sus-beneficios</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/arquitectura-de-informacion-y-sus-beneficios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 22:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pvgdata.com/Mauricio/index.php/archives/74</guid>
		<description><![CDATA[Desde la perspectiva del usuario, la Arquitectura de Información es una disciplina que organiza conjuntos de Información, permitiendo que cualquier persona los entienda y los integre a su propio conocimiento, de manera simple. Viendo los beneficios desde el punto de vista del usuario. La Arquitectura de Información permite que los usuarios de un sitio web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la perspectiva del usuario, la Arquitectura de Información es una disciplina que organiza conjuntos de Información, permitiendo que cualquier persona los entienda y los integre a su propio conocimiento, de manera simple.</p>
<p>Viendo los beneficios desde el punto de vista del usuario. La Arquitectura de Información permite que los usuarios de un sitio web a que:</p>
<li>Entiendan grandes cantidades de Información.</li>
<li>Busquen y encuentren la Información que necesitan de manera simple.</li>
<li>Realicen acciones mediante el computador.</li>
<p>Y permite a los desarrolladores web a:</p>
<li>Aclarar la misión y la visión del sitio, centrándose en las necesidades de sus audiencias.</li>
<li>Generar estructuras que soporten el cambio y el crecimiento en el tiempo.</li>
<li>Determinar qué contenidos y funcionalidades deberá contener el sitio.</li>
<li>Poner nombres entendibles a las áreas de Información.</li>
<li>Crear sistemas de navegación intuitivos.</li>
<p>Desde el punto de vista del desarrollador, la Arquitectura de Información es el conjunto de prácticas que entendiendo el objetivo de un sitio web, organiza el contenido en subconjuntos de nombres comprensibles para el usuario final, facilitando las operaciones de búsqueda y uso de la Información que contienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/arquitectura-de-informacion-y-sus-beneficios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El patrón de diseño Modelo Vista Controlador o MVC</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/programacion/el-patron-de-diseno-modelo-vista-controlador-o-mvc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-patron-de-diseno-modelo-vista-controlador-o-mvc</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/programacion/el-patron-de-diseno-modelo-vista-controlador-o-mvc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 02:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pvgdata.com/Mauricio/index.php/archives/71</guid>
		<description><![CDATA[La arquitectura MVC separa la lógica de negocio (el modelo) y la presentación (la vista) por lo que se consigue un mantenimiento más sencillo de las aplicaciones. Si por ejemplo una misma aplicación debe ejecutarse tanto en un navegador estándar como un un navegador de un dispositivo móvil, solamente es necesario crear una vista nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La arquitectura MVC separa la lógica de negocio (el modelo) y la presentación (la vista) por lo que se consigue un mantenimiento más sencillo de las aplicaciones. Si por ejemplo una misma aplicación debe ejecutarse tanto en un navegador estándar como un un navegador de un dispositivo móvil, solamente es necesario crear una vista nueva para cada dispositivo; manteniendo el controlador y el modelo original. El controlador se encarga de aislar al modelo y a la vista de los detalles del protocolo utilizado para las peticiones (HTTP, consola de comandos, email, etc.). El modelo se encarga de la abstracción de la lógica relacionada con los datos, haciendo que la vista y las acciones sean independientes de, por ejemplo, el tipo de gestor de bases de datos utilizado por la aplicación.<br />
<a href='http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2007/11/modelomvc.png' title='mvc'><img src='http://rubenmauricio.com/wp-content/uploads/2007/11/modelomvc.png' alt='mvc' /></a></p>
<p>Modelo Vista Controlador o MVC describe una forma, muy utilizada en el Web, de organizar el código de una aplicación separando los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos.</p>
<p>    Modelo &#8211; Componente encargado del acceso a datos.<br />
    Vista &#8211; Define la interfaz de usuario, HTML+CSS&#8230; enviados en el navegador<br />
    Controlador &#8211; Responde a eventos y modifica la vista y el modelo<br />
Existen varias implementaciones del patrón Modelo Vista Controlador que nos permiten realizar páginas web</p>
<p>    Para PHP: <a href="http://www.cakephp.org/">CakePHP </a><br />
    Para Ruby: <a href="http://www.rubyonrails.com/">RubyOnRails</a><br />
    Para Java: <a href="http://shale.apache.org/index.html">Struts</a><br />
    Para .net: <a href="http://www.castleproject.org/monorail/index.html">MonoRail </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/programacion/el-patron-de-diseno-modelo-vista-controlador-o-mvc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura de la información</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/arquitectura-de-la-informacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arquitectura-de-la-informacion</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/arquitectura-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 03:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pvgdata.com/Mauricio/index.php/archives/39</guid>
		<description><![CDATA[El término &#8220;Arquitectura de la Información&#8221; (AI) fue utilizado por primera vez por Richard Saul Wurman en 1975, quién la define como: &#8220;El estudio de la organización de la información con el objetivo de permitir al usuario encontrar su vía de navegación hacia el conocimiento y la comprensión de la información.&#8221; La arquitectura de información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El término &#8220;Arquitectura de la Información&#8221; (AI) fue utilizado por primera vez por Richard Saul Wurman en 1975, quién la define como:<br />
<em>&#8220;El estudio de la organización de la información con el objetivo de permitir al usuario encontrar su vía de navegación hacia el conocimiento y la comprensión de la información.&#8221;</em><br />
La arquitectura de información (AI) se ocupa del diseño estructural de los sistemas de  información, su problema central es la organización, recuperación y presentación de información mediante el diseño de ambientes intuitivos. Esta disciplina nació a fines de la década de los 90 como respuesta a la explosión en el tamaño y complejidad de los sistemas de información basados en internet. Es comparable a la arquitectura tradicional de los espacios públicos: consiste en la creación de los planos que usarán los constructores para levantar zonas que serán visitadas diariamente por cientos de personas.</p>
<p>Como en todos los espacios públicos, gran parte de los visitantes que ingresan a éstos lo hace por primera vez. Esto implica que el aprendizaje de la navegación en dicho lugar debe ser altamente intuitivo. La mayor diferencia entre la arquitectura tradicional y la de información es que los espacios digitales son intangibles, el diseñador diseñador debe suplir la falta de referencias concretas para la orientación con claves visuales en la pantalla (Fleming, 1996; Foltz 1998).</p>
<p>La AI también guarda una estrecha relación con la biblioteconomía; aprovechando el conocimiento establecido en cuanto a organización y gestión de información y profundizando en las áreas de categorización y metadatos. La indexación, categorización y descripción de los ejemplares en cualquier tipo de colección tendrá un gran impacto en su recuperación y administración (Rosenfeld; Morville, 2002, cap. 1; Wodtke, 2002, cap. 5). Utiliza las ventajas de la tecnología aplicada a las ciencias de la información para potenciar el acceso a documentos digitales (Tramullas, 2000). Un ejemplo son los sitios que utilizan clasificación facetada para el acceso a contenidos, ofreciendo gran flexibilidad a los usuarios con diferentes gustos, intereses ó necesidades (Instone, 2004).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/arquitectura-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios del comercio electrónico</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/beneficios-del-comercio-electronico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beneficios-del-comercio-electronico</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/beneficios-del-comercio-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 01:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pvgdata.com/Mauricio/index.php/archives/28</guid>
		<description><![CDATA[Las iniciativas de comercio electrónico pueden proporcionar una reducción en los costes y un aumento de los ingresos y eficacia operativa para los negocios que buscan una ventaja en el entorno económico competitivo de la actualidad. En efecto, actualmente muchas compañi­as están haciendo la transición desde sus sitios web "escaparates" hacia auténticos locales virtuales (sitios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>Las iniciativas de comercio electrónico pueden proporcionar una reducción en los costes y un aumento de los ingresos y eficacia operativa para los negocios que buscan una ventaja en el entorno económico competitivo de la actualidad.</p>
<p>En efecto, actualmente muchas compañi­as están haciendo la transición desde sus sitios web "escaparates" hacia auténticos locales virtuales (sitios web)  que amplí­an su funcionalidad para incluir la compra y la venta. Algunos negocios están incluso integrando sofisticadas estrategias de relaciones con los clientes, programas que les permitan crear el contenido a la medida de sus sitios, productos y servicios a las necesidades y preferencias de sus clientes.</p>
<p>Las soluciones de comercio electrónico ofrecen una amplia variedad de ventajas a los negocios de todos los tamaños:</p>
<li><strong>Aumento de los beneficios</strong>: El comercio electrónico le permite diversificar su flujo de ingresos para incluir nuevos productos y servicios basados en Web. Estas fuentes adicionales de ingresos pueden incluir honorarios por publicidad procedentes de anuncios en sus páginas en lí­nea y/o ingresos de asociación procedentes de nuevas alianzas.</li>
<li><strong>Ampliación de mercados</strong>: El comercio electrónico le puede permitir vender sus productos y servicios, ampliando el conocimiento de su nombre y marca, más allá de su mercado actual y a un coste inferior que las alternativas tradicionales, como tiendas en nuevos edificios o el lanzamiento de campañias. </li>
<li><strong>Acceso a información del cliente</strong>: El comercio electrónico le ofrece información importante acerca del comportamiento de compra de sus clientes. Puede usar estos datos para crear y mantener relaciones estrechas con sus clientes, lo que tiene como resultado una ventaja competitiva clave: el incrmento de la lealtad de los clientes.</li>
<li><strong>Reducción de costes</strong>: El comercio electrónico amplia sus esfuerzos de venta y ayuda al flujo de información entre los departamentos de su empresa. Esta funcionalidad puede permitirle aumentar la efectividad y productividad de los representantes de ventas y del personal de soporte. </li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/beneficios-del-comercio-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer negocios en internet</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/noticias/como-hacer-negocios-en-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-hacer-negocios-en-internet</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/noticias/como-hacer-negocios-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 23:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pvgdata.com/Mauricio/index.php/archives/27</guid>
		<description><![CDATA[La ANWMP en búsqueda de elevar el nivel profesional de sus miembros y la comunidad peruana de desarrolladores, tiene el agrado de invitarlos al 2do evento denominado ¿Como hacer negocios en Internet?, a realizarse el viernes 13 de abril de 4pm a 8pm, en el Auditorio de la facultad de Ingenierí­a de la Universidad Particular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.anwmp.org/charla-webmasters-emprendedores">ANWMP</a> en búsqueda de elevar el nivel profesional de sus miembros y la comunidad peruana de desarrolladores, tiene el agrado de invitarlos al 2do evento denominado ¿Como hacer negocios en Internet?, a realizarse el viernes 13 de abril de 4pm a 8pm, en el Auditorio de la facultad de Ingenierí­a de la Universidad Particular Ricardo Palma. La asistencia a este evento es COMPLETAMENTE GRATUITA y tendrás oportunidad de apreciar excelentes presentaciones.</p>
<p>Los temas a tratar y los expositores son los siguientes:</p>
<li>Metodología de desarrollo de sitios web, por César Soplin</li>
<li>Alternativas de promoción para webmasters, por Carlo Rodriguez</li>
<li>¿Porqué teletrabajar?, por Alexis Bellido</li>
<p>En los últimos años la tendencia en el desarrollo de sitios y negocios virtuales ha proliferado incontrolablemente, en la mayoría de casos sin una adecuada sistematización de sus procesos, lo que a corto o medio plazo le significa a la empresa gastos más elevados que la solución inicial. Por esta razón es necesario ser metódicos desde un principio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/noticias/como-hacer-negocios-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad en el desarrollo web</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/calidad-en-el-desarrollo-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calidad-en-el-desarrollo-web</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/calidad-en-el-desarrollo-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 03:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pvgdata.com/Mauricio/index.php/archives/24</guid>
		<description><![CDATA[La Calidad del software puede ser entendida como el grado en el cual el usuario percibe que el software satisface sus expectativas (IEEE 729-83). El tipo y n&#250;mero de actividades de garant&#237;a de calidad que es necesario adoptar en un proyecto u organizaci&#243;n depende del tama&#241;o y complejidad de los productos software que se est&#225;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Calidad del software puede ser entendida como el grado en el cual el usuario percibe que el software satisface sus expectativas (IEEE 729-83). El tipo y n&uacute;mero de actividades de garant&iacute;a de calidad que es necesario adoptar en un proyecto u organizaci&oacute;n depende del tama&ntilde;o y complejidad de los productos software que se est&aacute;n desarrollando. Tambi&eacute;n influyen otros factores, como pueden ser el tipo de proceso de desarrollo, los m&eacute;todos y herramientas utilizados, la estructura organizativa de la organizaci&oacute;n, entre otros.</p>
<p>Los desarrolladores y evaluadores de software, desde la perspectiva de aseguramiento de la calidad de los productos Web, se encuentran con interesantes desaf&iacute;&shy;os debido al incesante auge de las aplicaciones y tecnolog&iacute;&shy;as Web. Por lo que es necesaria la definici&oacute;n clara de requerimientos tanto funcionales como no funcionales, para poder medir, analizar, comprender, controlar y, potencialmente, mejorar la calidad producida. Los sitios Web, al aumentar en interacci&oacute;n y funcionalidad, han pasado de ser tan s&oacute;lo un medio de presentaci&oacute;n de informaci&oacute;n, a ser aplicaciones con al menos la complejidad del software tradicional. Una de las caracter&iacute;&shy;sticas principales de las aplicaciones Web es la combinaci&oacute;n de diferentes medios y tecnolog&iacute;&shy;as para desplegar su funcionalidad, desde el simple texto e im&aacute;genes, hasta interacciones complejas (scripts, applets, componentes ActiveX, entre otros). En consecuencia, un empleo no sistem&aacute;tico, de estos recursos puede acarrear problemas al usuario visitante, que s&oacute;lo pretende encontrar informaci&oacute;n, navegar, acceder a contenidos y funcionalidad espec&iacute;&shy;fica. </p>
<p>Recientemente, se han introducido un gran n&uacute;mero de iniciativas para el desarrollo de soluciones Web al dise&ntilde;o cl&aacute;sico de software. Sin embargo, el uso sistem&aacute;tico de estas t&eacute;cnicas para la especificaci&oacute;n y el dise&ntilde;o de estas aplicaciones no ha resuelto el problema de la producci&oacute;n. En la industria, se sigue considerando la &quot;crisis del software&quot;, ya que la cantidad de esfuerzo perdido en el desarrollo contin&uacute;a y los productos siguen siendo entregados con errores significativos que producen altos costes. En la Web esta situaci&oacute;n no es distinta. Un estudio sobre el desarrollo de proyectos Web publicado por el Cutter Consortium revela que el 84% de los proyectos Web entregados no corresponden a las necesidades del negocio, el 79% de los proyectos Web sufren retrasos en la entrega, el 63% de los proyectos Web exceden su presupuesto, el 53% de las aplicaciones Web entregadas no proporcionan la funcionalidad requerida y, finalmente, el 52% de las aplicaciones Web entregadas tienen baja calidad. Las aplicaciones Web desarrolladas sin calidad que contin&uacute;an expandi&eacute;ndose tienen la probabilidad de operar con un bajo rendimiento y causar fallos. En el caso de aplicaciones Web de grandes dimensiones, si un sistema falla, el problema se puede propagar y causar serias con-secuencias. Cuando esto ocurre, la confianza en la Web puede verse amenazada causando la &quot;crisis de la Web&quot;. </p>
<p>Como medida preventiva, el proceso de producci&oacute;n de sistemas de informaci&oacute;n Web debe ser gestionado de una manera rigurosa y cuantitativa. La utilizaci&oacute;n de principios de medici&oacute;n para evaluar el desarrollo Web proporciona una retroalimentaci&oacute;n que ayudar&aacute; a entender, controlar, predecir, y mejorar estos productos y su proceso de desarrollo. Como en cualquier proyecto software, tener estimaciones realistas del coste y esfuerzo requerido en etapas tempranas del ciclo de vida de las aplicaciones Web propician a los directores de proyecto y organizaciones la gesti&oacute;n eficiente de sus recursos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/calidad-en-el-desarrollo-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad y accesibilidad web</title>
		<link>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/usabilidad-y-accesibilidad-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usabilidad-y-accesibilidad-web</link>
		<comments>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/usabilidad-y-accesibilidad-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 01:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pvgdata.com/Mauricio/index.php/archives/20</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en d&#237;a es com&#250;n o&#237;r o leer, los t&#233;rminos usabilidad y accesibilidad web, generalmente se tiende a pensar que son lo mismo, pero en realidad son totalmente diferentes, pero con enfoques que se refuerzan mutuamente en el dise&#241;o del sitio web. Los sitios accesibles son m&#225;s usables y viceversa. Usabilidad se refiere a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en d&iacute;a es com&uacute;n o&iacute;r o leer, los t&eacute;rminos usabilidad y accesibilidad web,   generalmente se tiende a pensar que son lo mismo, pero en realidad son   totalmente diferentes, pero con enfoques que se refuerzan mutuamente en el   dise&ntilde;o del sitio web. Los sitios accesibles son m&aacute;s usables y viceversa.</p>
<p>Usabilidad se refiere a la experiencia del usuario al interactuar con un   sitio web. Un sitio web con usabilidad es aqu&eacute;l que muestra todo de una forma   clara y sencilla de entender por el usuario. Aunque es imposible crear un sitio   que sea claro y eficiente para cada usuario, el dise&ntilde;ador debe esforzarse para   mostrar las cosas tan claramente como sea posible, de tal modo que reduzca al   m&iacute;nimo cualquier aspecto que pueda ser confuso.</p>
<p>Podemos definir la accesibilidad Web como la posibilidad de que un producto o   servicio web pueda ser accedido y usado por el mayor n&uacute;mero posible de personas,   independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, de   las limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contexto de uso,   &lsquo;las limitaciones propias del individuo&rsquo; no solo engloban aquellas representadas   por discapacidades, sino tambi&eacute;n otras como pueden ser el idioma, conocimientos   o experiencia.</p>
<p>En la actualidad, ambas tem&aacute;ticas son aspectos imprescindibles en el   desarrollo web centrado en el usuario y tienen cada vez m&aacute;s importancia a todos   los niveles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubenmauricio.com/desarrollo-web/usabilidad-y-accesibilidad-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

